Jaké jsou výhody kysaného zelí?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Sacharidy | 2.1 g | 219 g | 1% | 10429 g | |
Dietní vlákna | 2.3 g | 20 g | 11.5% | 870 g | |
Voda | 89 g | 2273 g | 3.9% | 2554 g | |
Organické kyseliny | 0.1 g | ~ | |||
Ash | 0.8 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 3 μg | 900 μg | 0.3% | 30000 g | |
beta karoten | 0.02 mg | 5 mg | 0.4% | 25000 g | |
Vitamín B1, thiamin | 0.1 mg | 1.5 mg | 6.7% | 1500 g | |
Vitamín B2, riboflavin | 0.1 mg | 1.8 mg | 5.6% | 1800 g | |
Vitamín B4, cholin | 45.2 mg | 500 mg | 9% | 1106 g | |
Vitamin B5, pantotenik | 0.9 mg | 5 mg | 18% | 556 g | |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.16 mg | 2 mg | 8% | 1250 g | |
Vitamín B9, folát | 23 μg | 400 μg | 5.8% | 1739 g | |
Vitamín C, askorbová | 70 mg | 90 mg | 77.8% | 129 g | |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.2 mg | 15 mg | 1.3% | 7500 g | |
Vitamín H, biotin | 1.5 μg | 50 μg | 3% | 3333 g | |
Vitamin K, fylochinon | 16 μg | 120 μg | 13.3% | 750 g | |
Vitamín PP, NE | 1 mg | 20 mg | 5% | 2000 g | |
Niacin | 0.6 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 210 mg | 2500 mg | 8.4% | 1190 g | |
Vápník, Ca | 26 mg | 1000 mg | 2.6% | 3846 g | |
Křemík, Si | 22 mg | 30 mg | 73.3% | 136 g | |
Hořčík, Mg | 17 mg | 400 mg | 4.3% | 2353 g | |
Sodík, Na | 10 mg | 1300 mg | 0.8% | 13000 g | |
Síra, S | 19.2 mg | 1000 mg | 1.9% | 5208 g | |
Fosfor, P | 51 mg | 800 mg | 6.4% | 1569 g | |
Stopové prvky | |||||
Hliník, Al | 570 μg | ~ | |||
Bor, B | 500 μg | ~ | |||
Železo, Fe | 1.4 mg | 18 mg | 7.8% | 1286 g | |
Jód, I | 3 μg | 150 μg | 2% | 5000 g | |
Mangan, Mn | 0.156 mg | 2 mg | 7.8% | 1282 g | |
Měď, Cu | 42 μg | 1000 μg | 4.2% | 2381 g | |
Molybden, Mo | 8 μg | 70 μg | 11.4% | 875 g | |
Nikl, Ni | 8.85 μg | ~ | |||
Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 9167 g | |
Fluor, F | 1 μg | 4000 μg | 400000 g | ||
Chrome, Cr | 1.1 μg | 50 μg | 2.2% | 4545 g | |
Zinek, Zn | 0.28 mg | 12 mg | 2.3% | 4286 g | |
Stravitelné sacharidy | |||||
Škrob a dextriny | 0.4 g | ~ | |||
Mono- a disacharidy (cukry) | 3.8 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.007 g | od 0.9 do 3.7 | 0.8% | ||
Omega-6 mastné kyseliny | 0.006 g | od 4.7 do 16.8 | 0.1% | ||
Sterols | |||||
beta sitosterol | 2 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | 0.1 g | max. 18.7 г |
Energetická hodnota kysané zelí (MY) je 0 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 28 kcal | 1684 kcal | 1.7% | 6.1% | 6014 g |
Proteiny | 2 g | 76 g | 2.6% | 9.3% | 3800 g |
Sacharidy | 6.1 g | 219 g | 2.8% | 10% | 3590 g |
Dietní vlákna | 2.3 g | 20 g | 11.5% | 41.1% | 870 g |
Voda | 89 g | 2273 g | 3.9% | 13.9% | 2554 g |
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 3 μg | 900 μg | 0.3% | 1.1% | 30000 g |
beta karoten | 0.02 mg | 5 mg | 0.4% | 1.4% | 25000 g |
Vitamín B1, thiamin | 0.1 mg | 1.5 mg | 6.7% | 23.9% | 1500 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.1 mg | 1.8 mg | 5.6% | 20% | 1800 g |
Vitamín B4, cholin | 45.2 mg | 500 mg | 9% | 32.1% | 1106 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.9 mg | 5 mg | 18% | 64.3% | 556 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.16 mg | 2 mg | 8% | 28.6% | 1250 g |
Vitamín B9, folát | 23 μg | 400 μg | 5.8% | 20.7% | 1739 g |
Vitamín C, askorbová | 70 mg | 90 mg | 77.8% | 277.9% | 129 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.2 mg | 15 mg | 1.3% | 4.6% | 7500 g |
Vitamín H, biotin | 1.5 μg | 50 μg | 3% | 10.7% | 3333 g |
Vitamin K, fylochinon | 16 μg | 120 μg | 13.3% | 47.5% | 750 g |
Vitamín PP, NE | 1 mg | 20 mg | 5% | 17.9% | 2000 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 210 mg | 2500 mg | 8.4% | 30% | 1190 g |
Vápník, Ca | 26 mg | 1000 mg | 2.6% | 9.3% | 3846 g |
Křemík, Si | 22 mg | 30 mg | 73.3% | 261.8% | 136 g |
Hořčík, Mg | 17 mg | 400 mg | 4.3% | 15.4% | 2353 g |
Sodík, Na | 1600 mg | 1300 mg | 123.1% | 439.6% | 81 g |
Síra, S | 19.2 mg | 1000 mg | 1.9% | 6.8% | 5208 g |
Fosfor, P | 51 mg | 800 mg | 6.4% | 22.9% | 1569 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 1.4 mg | 18 mg | 7.8% | 27.9% | 1286 g |
Jód, I | 3 μg | 150 μg | 2% | 7.1% | 5000 g |
Mangan, Mn | 0.156 mg | 2 mg | 7.8% | 27.9% | 1282 g |
Měď, Cu | 42 μg | 1000 μg | 4.2% | 15% | 2381 g |
Molybden, Mo | 8 μg | 70 μg | 11.4% | 40.7% | 875 g |
Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% | 3.9% | 9167 g |
Fluor, F | 1 μg | 4000 μg | 400000 g | ||
Chrome, Cr | 1.1 μg | 50 μg | 2.2% | 7.9% | 4545 g |
Zinek, Zn | 0.28 mg | 12 mg | 2.3% | 8.2% | 4286 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 3.8 g | ~ |
Energetická hodnota kysané zelí je 28 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.