Kolik desek je v krychli 25 * 150 * 6000?
Během stavebních a dokončovacích prací často vyvstává otázka: kolik materiálu bych měl koupit? Hlavním problémem je, že na staveništi se vše počítá podle výšky a šířky a v závislosti na tom se vypočítává množství materiálu. Řekněme, že potřebujete 100 desek o rozměrech 25x150x6000, ale v obchodě se desky neprodávají po kusech, ale v kostkách, a zde nastává problém – musíte vědět, kolik desek je obsaženo v 1 kostce.
Výpočet počtu desek v 1 kostce na příkladu desky 25x150x6000
Abyste mohli vypočítat počet desek v 1 krychli, musíte nejprve převést velikost jedné desky na metry krychlové. To se provádí následovně:
Rozměry desky jsou uvedeny v mm, pro převod na metry je potřeba vydělit 1000:
- 25 mm – 0,025 m;
- 150 mm – 0,15 m;
- 6000 mm – 6 m.
Abyste získali objem jedné desky, musíte vynásobit tři získané hodnoty v metrech.
0,025 * 0,15 * 6 = 0,0225 m³
Abyste získali, kolik desek je v kostce 25x150x6000, musíte vydělit 1 kostku výslednou hodnotou.
Celkem zjistíme, že 1 kostka obsahuje 44 desek zadané velikosti.
Existuje ale mnoho jiných velikostí desek. Pro vaše pohodlí jsme připravili tabulku počtu desek v 1 kostce.
Kolik desek je v 1 kostce: tabulka
Rozměry desky | Objem jedné desky | Kusů na 1 m³ |
---|---|---|
20 × 100 × 6000 mm | 0,012 m ³ | 83 pc |
20 × 120 × 6000 mm | 0,0144 m ³ | 69 pc |
20 × 150 × 6000 mm | 0,018 m ³ | 55 pc |
20 × 180 × 6000 mm | 0,0216 m ³ | 46 pc |
20 × 200 × 6000 mm | 0,024 m ³ | 41 pc |
20 × 250 × 6000 mm | 0,03 m ³ | 33 pc |
25 × 100 × 6000 mm | 0,015 m ³ | 67 pc |
25 × 120 × 6000 mm | 0,018 m ³ | 55 pc |
25 × 150 × 6000 mm | 0,0225 m ³ | 44 pc |
25 × 180 × 6000 mm | 0,027 m ³ | 37 pc |
25 × 200 × 6000 mm | 0,03 m ³ | 33 pc |
25 × 250 × 6000 mm | 0,0375 m ³ | 26 pc |
30 × 100 × 6000 mm | 0,018 m ³ | 55 pc |
30 × 120 × 6000 mm | 0,0216 m ³ | 46 pc |
30 × 150 × 6000 mm | 0,027 m ³ | 37 pc |
30 × 180 × 6000 mm | 0,0324 m ³ | 30 pc |
30 × 200 × 6000 mm | 0,036 m ³ | 27 pc |
30 × 250 × 6000 mm | 0,045 m ³ | 22 pc |
32 × 100 × 6000 mm | 0,0192 m ³ | 52 pc |
32 × 120 × 6000 mm | 0,023 m ³ | 43 pc |
32 × 150 × 6000 mm | 0,0288 m ³ | 34 pc |
32 × 180 × 6000 mm | 0,0346 m ³ | 28 pc |
32 × 200 × 6000 mm | 0,0384 m ³ | 26 pc |
32 × 250 × 6000 mm | 0,048 m ³ | 20 pc |
40 × 100 × 6000 mm | 0,024 m ³ | 41 pc |
40 × 120 × 6000 mm | 0,0288 m ³ | 34 pc |
40 × 150 × 6000 mm | 0,036 m ³ | 27 pc |
40 × 180 × 6000 mm | 0,0432 m ³ | 23 pc |
40 × 200 × 6000 mm | 0,048 m ³ | 20 pc |
40 × 250 × 6000 mm | 0,06 m ³ | 16 pc |
50 × 100 × 6000 mm | 0,03 m ³ | 33 pc |
50 × 120 × 6000 mm | 0,036 m ³ | 27 pc |
50 × 150 × 6000 mm | 0,045 m ³ | 22 pc |
50 × 180 × 6000 mm | 0,054 m ³ | 18 pc |
50 × 200 × 6000 mm | 0,06 m ³ | 16 pc |
50 × 250 × 6000 mm | 0,075 m ³ | 13 pc |
Pomocí této tabulky tedy můžete snadno určit, kolik desek požadované velikosti je obsaženo v 1 kostce.