Ploty a oplocení
Jaké jsou výhody mraženého zeleného hrášku?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 78 kcal | 1684 kcal | 4.6% | 5.9% | 2159 g |
| Proteiny | 5.2 g | 76 g | 6.8% | 8.7% | 1462 g |
| Tuky | 0.3 g | 56 g | 0.5% | 0.6% | 18667 g |
| Sacharidy | 9.8 g | 219 g | 4.5% | 5.8% | 2235 g |
| Sacharidy (celkem) | 14.3 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 4.5 g | 20 g | 22.5% | 28.8% | 444 g |
| Voda | 79.5 g | 2273 g | 3.5% | 4.5% | 2859 g |
| Ash | 0.8 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 105 μg | 900 μg | 11.7% | 15% | 857 g |
| alfa karoten | 20 μg | ~ | |||
| beta karoten | 1.25 mg | 5 mg | 25% | 32.1% | 400 g |
| Lutein + Zeaxanthin | 2400 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.283 mg | 1.5 mg | 18.9% | 24.2% | 530 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.1 mg | 1.8 mg | 5.6% | 7.2% | 1800 g |
| Vitamín B4, cholin | 27.5 mg | 500 mg | 5.5% | 7.1% | 1818 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.142 mg | 5 mg | 2.8% | 3.6% | 3521 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.113 mg | 2 mg | 5.7% | 7.3% | 1770 g |
| Vitamín B9, folát | 59 μg | 400 μg | 14.8% | 19% | 678 g |
| Vitamín C, askorbová | 9.9 mg | 90 mg | 11% | 14.1% | 909 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.03 mg | 15 mg | 0.2% | 0.3% | 50000 g |
| gama tokoferol | 2.34 mg | ~ | |||
| delta tokoferol | 0.04 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 24 μg | 120 μg | 20% | 25.6% | 500 g |
| Vitamín PP, NE | 1.48 mg | 20 mg | 7.4% | 9.5% | 1351 g |
| Betaine | 0.1 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 110 mg | 2500 mg | 4.4% | 5.6% | 2273 g |
| Vápník, Ca | 24 mg | 1000 mg | 2.4% | 3.1% | 4167 g |
| Hořčík, Mg | 22 mg | 400 mg | 5.5% | 7.1% | 1818 g |
| Sodík, Na | 323 mg | 1300 mg | 24.8% | 31.8% | 402 g |
| Síra, S | 51.5 mg | 1000 mg | 5.2% | 6.7% | 1942 g |
| Fosfor, P | 77 mg | 800 mg | 9.6% | 12.3% | 1039 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 1.52 mg | 18 mg | 8.4% | 10.8% | 1184 g |
| Mangan, Mn | 0.279 mg | 2 mg | 14% | 17.9% | 717 g |
| Měď, Cu | 105 μg | 1000 μg | 10.5% | 13.5% | 952 g |
| Selen, Se | 1 μg | 55 μg | 1.8% | 2.3% | 5500 g |
| Zinek, Zn | 0.67 mg | 12 mg | 5.6% | 7.2% | 1791 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 4.4 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.1 g | ~ | |||
| Maltóza | 0.1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 4.1 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.407 g | ~ | |||
| Valine | 0.223 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.101 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.185 g | ~ | |||
| Leucin | 0.307 g | ~ | |||
| Lysin | 0.302 g | ~ | |||
| Metionin | 0.078 g | ~ | |||
| Treonin | 0.193 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.035 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.19 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.228 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.471 g | ~ | |||
| Glycin | 0.175 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.705 g | ~ | |||
| Prolin | 0.165 g | ~ | |||
| serin | 0.172 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.108 g | ~ | |||
| Cystein | 0.03 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.024 g | od 0.9 do 3.7 | 2.7% | 3.5% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.105 g | od 4.7 do 16.8 | 2.2% | 2.8% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.049 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.044 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.005 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.024 g | min. 16.8 г | 0.1% | 0.1% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.024 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.129 g | od 11.2 do 20.6 | 1.2% | 1.5% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.105 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.024 g | ~ |
Energetická hodnota Zelený hrášek, mražený, vařený, se solí je 78 kcal.
- 0,5 šálku = 80 g (62.4 kcal)
- balení (10 oz) výtěžek = 253 g (197.3 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.